期数 | 试机号 | 开奖结果 | 和值 | 组选专业版 | 跨度走势带连线图 | 振幅走势带连线图 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 振幅 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 048 | 438 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 122 | 7 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 12 | 2 | 20 | 8 | 150 | 7 | 709 | 1 | 4 | 5 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
307 | 529 | 695 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 123 | 8 | 30 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 13 | 3 | 21 | 9 | 151 | 8 | 710 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
308 | 885 | 574 | 16 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 124 | 9 | 31 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 13 | 1 | 8 | 14 | 4 | 22 | 10 | 152 | 9 | 711 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
309 | 505 | 272 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 125 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | 15 | 5 | 23 | 11 | 153 | 10 | 712 | 0 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
310 | 298 | 503 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 126 | 11 | 33 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 | 24 | 12 | 154 | 11 | 713 | 3 | 2 | 5 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 |
311 | 835 | 580 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 127 | 12 | 34 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 25 | 13 | 155 | 12 | 714 | 5 | 3 | 8 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 |
312 | 502 | 614 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 128 | 13 | 35 | 4 | 5 | 5 | 17 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 14 | 156 | 13 | 715 | 3 | 2 | 5 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 |
001 | 538 | 326 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 129 | 14 | 36 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 27 | 15 | 157 | 14 | 716 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
002 | 359 | 355 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 130 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 28 | 16 | 158 | 15 | 717 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 |
003 | 471 | 880 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 131 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | 6 | 159 | 16 | 718 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 |
004 | 355 | 501 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 132 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 30 | 1 | 160 | 17 | 719 | 1 | 4 | 5 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 |
005 | 239 | 633 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 133 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 31 | 2 | 161 | 18 | 720 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 |
006 | 630 | 908 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 134 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 32 | 6 | 162 | 19 | 721 | 8 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 |
007 | 669 | 901 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 135 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 24 | 18 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | 33 | 1 | 163 | 20 | 722 | 1 | 8 | 9 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 |
008 | 205 | 647 | 17 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 136 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 34 | 6 | 164 | 21 | 723 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 0 | 7 | 4 |
009 | 811 | 231 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 137 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 35 | 1 | 165 | 22 | 724 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 |
010 | 849 | 743 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 138 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 36 | 2 | 166 | 23 | 725 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
011 | 634 | 960 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 139 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 22 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 3 | 167 | 24 | 726 | 6 | 3 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
012 | 040 | 906 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 140 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 29 | 23 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1 | 4 | 168 | 25 | 727 | 6 | 3 | 9 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
013 | 227 | 887 | 23 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 141 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 30 | 24 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 21 | 2 | 5 | 169 | 8 | 728 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
014 | 328 | 790 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 142 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 31 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 22 | 3 | 6 | 170 | 8 | 729 | 7 | 2 | 9 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
015 | 724 | 659 | 20 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 143 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 32 | 26 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 23 | 5 | 7 | 171 | 1 | 730 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 |
016 | 954 | 223 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 144 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 33 | 27 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 24 | 1 | 8 | 172 | 2 | 731 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 |
017 | 425 | 001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 145 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 34 | 28 | 14 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | 9 | 173 | 3 | 732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 |
018 | 300 | 468 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 146 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 35 | 29 | 15 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 26 | 3 | 10 | 174 | 4 | 733 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 9 |
019 | 605 | 252 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 147 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 36 | 30 | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 27 | 4 | 11 | 175 | 5 | 734 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 |
020 | 090 | 398 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 148 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 28 | 5 | 12 | 176 | 6 | 735 | 5 | 1 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 11 |
021 | 777 | 972 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 149 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 29 | 6 | 13 | 177 | 7 | 736 | 5 | 2 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 |
022 | 520 | 963 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 150 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 7 | 14 | 178 | 8 | 737 | 3 | 3 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 13 |
023 | 470 | 840 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 151 | 6 | 14 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 8 | 15 | 179 | 9 | 738 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
期数 | 试机号 | 开奖结果 | 和值 | 组选专业版 | 跨度走势带连线图 | 振幅走势带连线图 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 151 | 25 | 36 | 10 | 8 | 19 | 36 | 31 | 19 | 14 | 14 | 9 | 12 | 16 | 31 | 36 | 16 | 179 | 25 | 738 | |||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 151 | 8 | 18 | 6 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 31 | 15 | 8 | 179 | 11 | 738 | |||
最大连出数 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
出现总次数 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |