期数 | 试机号 | 开奖结果 | 和值走势带连线图 | 和尾走势带连线图 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 和尾 奇偶 |
和尾 大小 |
和尾 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
306 | 048 | 438 | 709 | 806 | 40 | 52 | 168 | 13 | 83 | 6 | 7 | 4 | 50 | 8 | 23 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 | 15 | 32 | 11 | 53 | 30 | 91 | 62 | 224 | 70 | 638 | 11 | 8 | 23 | 1 | 24 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 |
307 | 529 | 695 | 710 | 807 | 41 | 53 | 169 | 14 | 84 | 7 | 8 | 5 | 51 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 18 | 16 | 33 | 20 | 54 | 31 | 92 | 63 | 225 | 71 | 639 | 0 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 |
308 | 885 | 574 | 711 | 808 | 42 | 54 | 170 | 15 | 85 | 8 | 9 | 6 | 52 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | 16 | 19 | 17 | 34 | 1 | 55 | 32 | 93 | 64 | 226 | 72 | 640 | 1 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 16 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 8 | 2 |
309 | 505 | 272 | 712 | 809 | 43 | 55 | 171 | 16 | 86 | 9 | 10 | 7 | 53 | 11 | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 20 | 18 | 35 | 2 | 56 | 33 | 94 | 65 | 227 | 73 | 641 | 2 | 1 | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
310 | 298 | 503 | 713 | 810 | 44 | 56 | 172 | 17 | 87 | 10 | 8 | 8 | 54 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 21 | 19 | 36 | 3 | 57 | 34 | 95 | 66 | 228 | 74 | 642 | 3 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
311 | 835 | 580 | 714 | 811 | 45 | 57 | 173 | 18 | 88 | 11 | 1 | 9 | 55 | 2 | 28 | 13 | 29 | 5 | 3 | 22 | 20 | 37 | 4 | 58 | 35 | 96 | 67 | 229 | 75 | 643 | 4 | 2 | 28 | 3 | 29 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 13 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
312 | 502 | 614 | 715 | 812 | 46 | 58 | 174 | 19 | 89 | 12 | 2 | 10 | 56 | 11 | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 23 | 21 | 38 | 5 | 59 | 36 | 97 | 68 | 230 | 76 | 644 | 5 | 1 | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
001 | 538 | 326 | 716 | 813 | 47 | 59 | 175 | 20 | 90 | 13 | 3 | 11 | 57 | 11 | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 24 | 22 | 39 | 6 | 60 | 37 | 98 | 69 | 231 | 77 | 645 | 6 | 1 | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 13 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 3 |
002 | 359 | 355 | 717 | 814 | 48 | 60 | 176 | 21 | 91 | 14 | 4 | 12 | 58 | 1 | 31 | 13 | 32 | 8 | 6 | 25 | 23 | 40 | 7 | 61 | 38 | 99 | 70 | 232 | 78 | 646 | 7 | 1 | 31 | 3 | 32 | 8 | 6 | 14 | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 0 | 1 | 4 |
003 | 471 | 880 | 718 | 815 | 49 | 61 | 177 | 22 | 92 | 15 | 5 | 13 | 59 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | 16 | 26 | 24 | 41 | 8 | 62 | 39 | 100 | 71 | 233 | 79 | 647 | 8 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | 6 | 15 | 5 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 5 |
004 | 355 | 501 | 719 | 816 | 50 | 62 | 178 | 23 | 6 | 16 | 6 | 14 | 60 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 1 | 27 | 25 | 42 | 9 | 63 | 40 | 101 | 72 | 234 | 80 | 648 | 9 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 6 | 16 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 6 |
005 | 239 | 633 | 720 | 817 | 51 | 63 | 179 | 24 | 1 | 17 | 7 | 15 | 61 | 4 | 12 | 3 | 35 | 11 | 2 | 28 | 26 | 43 | 10 | 64 | 41 | 102 | 73 | 235 | 81 | 649 | 10 | 4 | 2 | 3 | 35 | 11 | 1 | 17 | 7 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
006 | 630 | 908 | 721 | 818 | 52 | 64 | 180 | 25 | 2 | 18 | 8 | 16 | 62 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 3 | 17 | 27 | 44 | 11 | 65 | 42 | 103 | 74 | 236 | 82 | 650 | 11 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 2 | 7 | 8 | 16 | 17 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
007 | 669 | 901 | 722 | 819 | 53 | 65 | 181 | 26 | 3 | 19 | 9 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 4 | 1 | 28 | 45 | 12 | 66 | 43 | 104 | 75 | 237 | 83 | 651 | 0 | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
008 | 205 | 647 | 723 | 820 | 54 | 66 | 182 | 27 | 4 | 20 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 5 | 17 | 29 | 46 | 13 | 67 | 44 | 105 | 76 | 238 | 84 | 652 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 4 | 7 | 10 | 18 | 17 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
009 | 811 | 231 | 724 | 821 | 55 | 67 | 183 | 28 | 6 | 21 | 11 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 30 | 47 | 14 | 68 | 45 | 106 | 77 | 239 | 85 | 653 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 11 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 |
010 | 849 | 743 | 725 | 822 | 56 | 68 | 184 | 29 | 1 | 22 | 12 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 31 | 48 | 15 | 69 | 46 | 107 | 78 | 240 | 86 | 654 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 12 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 |
011 | 634 | 960 | 726 | 823 | 57 | 69 | 185 | 30 | 2 | 23 | 13 | 21 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 15 | 8 | 3 | 32 | 49 | 16 | 70 | 47 | 108 | 79 | 241 | 87 | 655 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 21 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
012 | 040 | 906 | 727 | 824 | 58 | 70 | 186 | 31 | 3 | 24 | 14 | 22 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 15 | 9 | 4 | 33 | 50 | 17 | 71 | 48 | 109 | 80 | 242 | 88 | 656 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 22 | 15 | 5 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 |
013 | 227 | 887 | 728 | 825 | 59 | 71 | 187 | 32 | 4 | 25 | 15 | 23 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 34 | 51 | 18 | 72 | 49 | 23 | 81 | 243 | 89 | 657 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 | 23 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
014 | 328 | 790 | 729 | 826 | 60 | 72 | 188 | 33 | 5 | 26 | 16 | 24 | 7 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 16 | 6 | 35 | 52 | 19 | 73 | 50 | 1 | 82 | 244 | 90 | 658 | 7 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | 16 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 |
015 | 724 | 659 | 730 | 827 | 61 | 73 | 189 | 34 | 6 | 27 | 17 | 25 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 36 | 53 | 20 | 74 | 51 | 2 | 83 | 245 | 91 | 659 | 0 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | 20 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 |
016 | 954 | 223 | 731 | 828 | 62 | 74 | 190 | 35 | 7 | 7 | 18 | 26 | 9 | 15 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 37 | 54 | 1 | 75 | 52 | 3 | 84 | 246 | 92 | 660 | 1 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
017 | 425 | 001 | 732 | 1 | 63 | 75 | 191 | 36 | 8 | 1 | 19 | 27 | 10 | 16 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 38 | 55 | 2 | 76 | 53 | 4 | 85 | 247 | 93 | 661 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 19 | 27 | 1 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 |
018 | 300 | 468 | 733 | 1 | 64 | 76 | 192 | 37 | 9 | 2 | 20 | 28 | 11 | 17 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | 56 | 3 | 77 | 54 | 5 | 86 | 248 | 94 | 662 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 28 | 18 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
019 | 605 | 252 | 734 | 2 | 65 | 77 | 193 | 38 | 10 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 | 14 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 57 | 4 | 78 | 55 | 6 | 87 | 249 | 95 | 663 | 4 | 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
020 | 090 | 398 | 735 | 3 | 66 | 78 | 194 | 39 | 11 | 4 | 22 | 1 | 13 | 19 | 15 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 58 | 20 | 79 | 56 | 7 | 88 | 250 | 96 | 664 | 0 | 3 | 15 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 |
021 | 777 | 972 | 736 | 4 | 67 | 79 | 195 | 40 | 12 | 5 | 23 | 2 | 14 | 20 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 59 | 1 | 80 | 57 | 8 | 89 | 251 | 97 | 665 | 1 | 4 | 16 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
022 | 520 | 963 | 737 | 5 | 68 | 80 | 196 | 41 | 13 | 6 | 24 | 3 | 15 | 21 | 17 | 20 | 12 | 10 | 8 | 14 | 18 | 60 | 2 | 81 | 58 | 9 | 90 | 252 | 98 | 666 | 2 | 5 | 17 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 18 | 8 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2 |
023 | 470 | 840 | 738 | 6 | 69 | 81 | 197 | 42 | 14 | 7 | 25 | 4 | 16 | 22 | 12 | 21 | 13 | 11 | 9 | 15 | 1 | 61 | 3 | 82 | 59 | 10 | 91 | 253 | 99 | 667 | 3 | 6 | 2 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 6 | 2 |
期数 | 试机号 | 开奖结果 | 和值走势带连线图 | 和尾走势带连线图 | 和尾 奇偶 |
和尾 大小 |
和尾 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
最大遗漏值 | 738 | 828 | 69 | 81 | 197 | 42 | 92 | 27 | 25 | 28 | 62 | 22 | 33 | 21 | 39 | 16 | 10 | 28 | 38 | 61 | 19 | 82 | 59 | 109 | 91 | 253 | 99 | 667 | 11 | 15 | 33 | 10 | 39 | 16 | 10 | 17 | 19 | 28 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | ||
平均遗漏值 | 738 | 417 | 69 | 81 | 197 | 42 | 36 | 17 | 17 | 16 | 39 | 8 | 16 | 9 | 26 | 6 | 8 | 14 | 10 | 61 | 9 | 82 | 59 | 59 | 91 | 253 | 99 | 667 | 7 | 6 | 16 | 6 | 26 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 |